Wachtlijst in Nederland voor orgaantransplantatie (voorlopige cijfers)
Bron: Nederlandse Transplantatiestichting
| Aantal patiënten per 1 januari | 2008 | 2007 | + / - |
| nier | 916 | 1054 | -13 % |
| Pancreas met nier | 20 | 29 | -31 % |
| Pancreas | 9 | 11 | -18 % |
Aantal transplantaties met postmortale organen in Nederland
| 2007 | 2006 | + / - | |
| nier | 435 | 360 | 21% |
| Pancreas met nier | 25 | 20 | 25% |
| Pancreas | 5 | 3 |
